服务热线:13662066066

河北康运环保设备有限公司

手机:
13662066066 15832725888

联系人:
冯经理

企业qq:
260032977

地址:
泊头市四营工业区

网址:
http://www.kdccq.com

通风蝶阀

通风蝶阀

通风蝶阀配备的检测装置,以IS9001质量体系标准来保证产品的质量的全过程控制.在长期的生产实践中,吸收外一些的结构和特点,研制生产的各种蝶阀被广泛应用于工业环保,水处里,电站,蜗轮等领域,深受广大用户的信赖和好评.
产地:泊头市四营工业区
厂家:河北康运环保设备有限公司
电话:0317-8285188

  通风蝶阀配备的检测装置,以IS9001质量体系标准来保证产品的质量的全过程控制。在长期的生产实践中,吸收外一些的结构和特点,研制生产的各种蝶阀被广泛应用于工业环保,水处里,电站,蜗轮等领域,深受广大用户的信赖和好评。

  本厂产品采用铸铁,铸钢,球墨,不锈钢,合金钢,通径为:DN50--3000压力为:0.1--6.4MPa:结构形式:法兰式,对夹式,偏心式,伸缩式等硬密蝶阀和通风蝶阀,及盲板阀。传动方式:手动,电动,气动,液动,蜗轮等。也可根据用户提供图纸定做非标阀门。

  通风蝶阀主要参数:

公称压力(MPa)
0.05MPa
介质温度
-30℃~-350℃
强度试验
0.1MPa
适用介质
冷热风、烟气
介质流速
25m/s
泄漏率
3%

  通风蝶阀主要外形衔接尺寸:

DN D D1 L L1 L2  n-Фd b
300 405 370 120 716 220 8-12 10
350 455 420 140 786 240 8-14 10
400 505 470 140 924 270 12-18 10
450 570 530 160 999 295 12-18 10
500 620 580 160 1079 325 12-18 10
600 720 680 180 1140 380 16-18 12
700 820 780 180 1240 430 16-18 12
800 920 880 200 1350 490 16-18 12
900 1040 990 200 1450 540 16-18 14
1000 1140 1090 220 1550 590 20-18 14
1100 1240 1190 220 1800 640 20-18 14
1200 1340 1290 240 1900 690 20-18 14
1300 1440 1390 240 2020 760 20-18 16
1400 1540 1490 260 2120 810 24-18 16
1500 1640 1590 260 2220 860 24-18 16
1600 1740 1690 280 2390 980 24-18 16
1700 1840 1790 280 2590 1030 28-22 16
1800 1940 1890 300 2709 1096 28-22 16
1900 2040 1990 300 2826 1146 32-22 16
2000 2150 2090 320 2926 1196 32-26 16
2200 2360 2300 340 3126 1296 36-26 16
2400 2560 2500 360 3326 1396 36-26 18
2600 2760 2700 380 3526 1496 40-26 18
2800 2960 2900 400 3726 1596 40-26 18
3000 3190 3110 400 4098 1698 44-30 18
3200 3390 3310 440 4338 1798 44-30 20
3400 3590 3510 440 4578 1898 48-30 20
3600 3790 3710 480 4780 1998 48-30 20
3800 4000 3910 480 5000 2098 52-30 22
4000 4210 4120 520 5200 2210 52-30 22

上一篇:骨架口底
下一篇:除尘气缸